n° | Stemma | Provincia | Sigla | ISTAT | Regione | sup.km² | Comuni | Frazioni | Abitanti | maschi | femmine | ab/km² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Libero Consorzio Comunale di Agrigento (1) | AG | 084 | Sicilia | 3053 | 43 | 114 | 442049 | 215100 | 226949 | 145 | |
2) | Alessandria (2) | AL | 006 | Piemonte | 3561 | 187 | 963 | 426658 | 206399 | 220259 | 120 | |
3) | Ancona (3) | AN | 042 | Marche | 1941 | 47 | 462 | 474124 | 228765 | 245359 | 245 | |
4) | Aosta (4) | AO | 007 | Valle d'Aosta | 3264 | 74 | 859 | 126883 | 61976 | 64907 | 39 | |
5) | Ascoli Piceno (6) | AP | 044 | Marche | 1227 | 33 | 356 | 209450 | 101412 | 108038 | 171 | |
6) | L'Aquila (42) | AQ | 066 | Abruzzo | 5035 | 108 | 466 | 301910 | 148695 | 153215 | 60 | |
7) | Arezzo (5) | AR | 051 | Toscana | 3232 | 36 | 842 | 344374 | 167181 | 177193 | 107 | |
8) | Asti (7) | AT | 005 | Piemonte | 1511 | 118 | 755 | 216677 | 105659 | 111018 | 144 | |
9) | Avellino (8) | AV | 064 | Campania | 2792 | 118 | 667 | 423506 | 207660 | 215846 | 152 | |
10) | Città Metropolitana di Bari (272) | BA | 272 | Puglia | 3827 | 41 | 303 | 1260142 | 614749 | 645393 | 330 | |
11) | Bergamo (12) | BG | 016 | Lombardia | 2724 | 243 | 970 | 1109933 | 549853 | 560080 | 408 | |
12) |