Comuni confinanti con Roma
il comune di
Roma confina con 30 comuni [
distanze ]
Elenco dei 30 comuni limitrofi al comune di Roma
ordinati per distanza crescente, calcolata in linea d'aria dalla Casa Comunale.
I dati della popolazione si riferiscono all'anno 2017 (ISTAT).
n.
Comuni confinanti
distanza
popolazione
1) Ciampino 14,17 km 38.533
2) Fonte Nuova 15,93 km 32.917
3) Frascati 18,95 km 22.331
4) Grottaferrata 19,36 km 20.450
5) Marino 19,99 km 43.797
6) Mentana 20,48 km 23.122
7) Monterotondo 20,76 km 40.813
8) Monte Porzio Catone 21,05 km 8.631
9) Castel Gandolfo 21,40 km 8.971
10) Formello 21,87 km 13.010
11) Monte Compatri 23,01 km 12.023
12) Riano 23,14 km 10.565
13) Colonna 23,20 km 4.309
14) Guidonia Montecelio 23,34 km 89.141
15) Albano Laziale 23,51 km 41.654
16) Sacrofano 23,80 km 7.806
17) Pomezia 24,88 km 63.268
18) Fiumicino 25,40 km 78.887
19) Tivoli 27,27 km 56.603
20) San Cesareo 27,39 km 15.507
21) Gallicano nel Lazio 27,80 km 6.326
22) Anguillara Sabazia 28,06 km 19.401
23) Campagnano di Roma 28,73 km 11.592
24) Zagarolo 29,28 km 17.872
25) Ardea 31,35 km 49.418
26) San Gregorio da Sassola 32,25 km 1.589
27) Poli 33,80 km 2.425
28) Palestrina 34,09 km 21.716
29) Castel San Pietro Romano 34,48 km 886
30) Trevignano Romano 35,58 km 5.781