Regione | Prov | nuovo Comune | data | n° | Comune Originale |
---|---|---|---|---|---|
Emilia Romagna 3 fusi, 6 soppressi ( -3 comuni ) |
(FE) | Riva del Po | 01/01/2019 | 1 - | Berra |
2 - | Ro | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Tresignana | 01/01/2019 | 1 - | Formignana | ||
2 - | Tresigallo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(PR) | Sorbolo Mezzani | 01/01/2019 | 1 - | Mezzani | |
2 - | Sorbolo | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Lombardia 8 fusi, 17 soppressi ( -9 comuni ) |
(CO) | Solbiate con Cagno | 01/01/2019 | 1 - | Cagno |
2 - | Solbiate | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(CR) | Torre de' Picenardi (incorporazione) |
01/01/2019 | 1 - | Ca' d'Andrea | |
2 - | Torre de' Picenardi | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Piadena Drizzona | 01/01/2019 | 1 - | Drizzona | ||
2 - | Piadena | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(MN) | San Giorgio Bigarello (incorporazione) |
01/01/2019 | 1 - | Bigarello | |
2 - | San Giorgio Bigarello | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Borgocarbonara | 01/01/2019 | 1 - | Borgofranco sul Po | ||
2 - | Carbonara di Po | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(MI) | Vermezzo con Zelo | 08/02/2019 | 1 - | Vermezzo | |
2 - | Zelo Surrigone | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(PV) | Colli Verdi | 01/01/2019 | 1 - | Canevino | |
2 - | Ruino | ||||
3 - | Valverde | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(VA) | Cadrezzate con Osmate | 15/02/2019 | 1 - | Cadrezzate | |
2 - | Osmate | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Marche 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(PU) | Sassocorvaro Auditore | 01/01/2019 | 1 - | Auditore |
2 - | Sassocorvaro | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Piemonte 11 fusi, 27 soppressi ( -16 comuni ) |
(AL) | Lu e Cuccaro Monferrato | 01/02/2019 | 1 - | Cuccaro Monferrato |
2 - | Lu | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(BI) | Quaregna Cerreto | 01/01/2019 | 1 - | Cerreto Castello | |
2 - | Quaregna | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Valdilana | 01/01/2019 | 1 - | Mosso | ||
2 - | Soprana | ||||
3 - | Trivero | ||||
4 - | Valle Mosso | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(CN) | Busca (incorporazione) |
01/01/2019 | 1 - | Busca | |
2 - | Valmala | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Saluzzo (incorporazione) |
01/01/2019 | 1 - | Castellar | ||
2 - | Saluzzo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Santo Stefano Belbo (incorporazione) |
01/01/2019 | 1 - | Camo | ||
2 - | Santo Stefano Belbo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(NO) | Gattico-Veruno | 01/01/2019 | 1 - | Gattico | |
2 - | Veruno | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(TO) | Val di Chy | 01/01/2019 | 1 - | Alice Superiore | |
2 - | Lugnacco | ||||
3 - | Pecco | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Valchiusa | 01/01/2019 | 1 - | Meugliano | ||
2 - | Trausella | ||||
3 - | Vico Canavese | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(VB) | Valle Cannobina | 01/01/2019 | 1 - | Cavaglio-Spoccia | |
2 - | Cursolo-Orasso | ||||
3 - | Falmenta | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(VC) | Alagna Valsesia (incorporazione) |
01/01/2019 | 1 - | Alagna Valsesia | |
2 - | Riva Valdobbia | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Puglia 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(LE) | Presicce-Acquarica | 02/02/2019 | 1 - | Acquarica del Capo |
2 - | Presicce | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Toscana 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(FI) | Barberino Tavarnelle | 01/01/2019 | 1 - | Barberino Val d'Elsa |
2 - | Tavarnelle Val di Pesa | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Trentino Alto Adige 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(TN) | Terre d'Adige | 01/01/2019 | 1 - | Nave San Rocco |
2 - | Zambana | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Veneto 5 fusi, 13 soppressi ( -8 comuni ) |
(BL) | Borgo Valbelluna | 30/01/2019 | 1 - | Lentiai |
2 - | Mel | ||||
3 - | Trichiana | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(TV) | Pieve del Grappa | 30/01/2019 | 1 - | Crespano del Grappa | |
2 - | Paderno del Grappa | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(VI) | Colceresa | 20/02/2019 | 1 - | Mason Vicentino | |
2 - | Molvena | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Lusiana Conco | 20/02/2019 | 1 - | Conco | ||
2 - | Lusiana | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Valbrenta | 30/01/2019 | 1 - | Campolongo sul Brenta | ||
2 - | Cismon del Grappa | ||||
3 - | San Nazario | ||||
4 - | Valstagna | ||||
Regione | Prov | nuovo Comune | data | n° | Comune Originale |
---|---|---|---|---|---|
Calabria 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(CS) | Corigliano-Rossano | 31/03/2018 | 1 - | Corigliano-Rossano |
2 - | Rossano | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Emilia Romagna 1 fuso, 3 soppressi ( -2 comuni ) |
(PC) | Alta Val Tidone | 01/01/2018 | 1 - | Caminata |
2 - | Nibbiano | ||||
3 - | Pecorara | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Friuli Venezia Giulia 2 fusi, 4 soppressi ( -2 comuni ) |
(UD) | Fiumicello Villa Vicentina | 01/02/2018 | 1 - | Fiumicello |
2 - | Villa Vicentina | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Treppo Ligosullo | 01/02/2018 | 1 - | Ligosullo | ||
2 - | Treppo Carnico | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Liguria 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(IM) | Montalto Carpasio | 01/01/2018 | 1 - | Carpasio |
2 - | Montalto Ligure | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Lombardia 4 fusi, 11 soppressi ( -7 comuni ) |
(CO) | Centro Valle Intelvi | 01/01/2018 | 1 - | Casasco d'Intelvi |
2 - | Castiglione d'Intelvi | ||||
3 - | San Fedele Intelvi | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(LC) | Valvarrone | 01/01/2018 | 1 - | Introzzo | |
2 - | Tremenico | ||||
3 - | Vestreno | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(LO) | Castelgerundo | 01/01/2018 | 1 - | Camairago | |
2 - | Cavacurta | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(MN) | Borgo Mantovano | 01/01/2018 | 1 - | Pieve di Coriano | |
2 - | Revere | ||||
3 - | Villa Poma | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Piemonte 5 fusi, 10 soppressi ( -5 comuni ) |
(AL) | Alluvioni Piovera | 01/01/2018 | 1 - | Alluvioni Cambiò |
2 - | Piovera | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Cassano Spinola | 01/01/2018 | 1 - | Cassano Spinola ex | ||
2 - | Gavazzana | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(VC) | Varallo (incorporazione) |
01/01/2018 | 1 - | Sabbia | |
2 - | Varallo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Alto Sermenza | 01/01/2018 | 1 - | Rima San Giuseppe | ||
2 - | Rimasco | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Cellio con Breia | 01/01/2018 | 1 - | Breia | ||
2 - | Cellio | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Toscana 2 fusi, 4 soppressi ( -2 comuni ) |
(AR) | Laterina Pergine Valdarno | 01/02/2018 | 1 - | Laterina |
2 - | Pergine Valdarno | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(LI) | Rio | 01/01/2018 | 1 - | Rio Marina | |
2 - | Rio nell'Elba | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Trentino Alto Adige 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(TN) | San Giovanni di Fassa | 01/01/2018 | 1 - | Pozza di Fassa |
2 - | Vigo di Fassa | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Veneto 2 fusi, 5 soppressi ( -3 comuni ) |
(PD) | Borgo Veneto | 17/02/2018 | 1 - | Megliadino San Fidenzio |
2 - | Saletto | ||||
3 - | Santa Margherita d'Adige | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(VI) | Barbarano Mossano | 17/02/2018 | 1 - | Barbarano Vicentino | |
2 - | Mossano | ||||
Regione | Prov | nuovo Comune | data | n° | Comune Originale |
---|---|---|---|---|---|
Calabria 1 fuso, 5 soppressi ( -4 comuni ) |
(CS) | Casali del Manco | 05/05/2017 | 1 - | Casole Bruzio |
2 - | Pedace | ||||
3 - | Serra Pedace | ||||
4 - | Spezzano Piccolo | ||||
5 - | Trenta | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Emilia Romagna 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(FE) | Terre del Reno | 01/01/2017 | 1 - | Mirabello |
2 - | Sant'Agostino | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Lombardia 3 fusi, 7 soppressi ( -4 comuni ) |
(CO) | Alta Valle Intelvi | 01/01/2017 | 1 - | Lanzo d'Intelvi |
2 - | Pellio Intelvi | ||||
3 - | Ramponio Verna | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
San Fermo della Battaglia (incorporazione) |
01/01/2017 | 1 - | Cavallasca | ||
2 - | San Fermo della Battaglia | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(MN) | Sermide e Felonica (incorporazione) |
01/03/2017 | 1 - | Felonica | |
2 - | Sermide e Felonica | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Marche 4 fusi, 11 soppressi ( -7 comuni ) |
(MC) | Fiastra (incorporazione) |
01/01/2017 | 1 - | Acquacanina |
2 - | Fiastra | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Valfornace | 01/01/2017 | 1 - | Fiordimonte | ||
2 - | Pievebovigliana | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(PU) | Colli al Metauro | 01/03/2017 | 1 - | Montemaggiore al Metauro | |
2 - | Saltara | ||||
3 - | Serrungarina | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Terre Roveresche | 01/01/2017 | 1 - | Barchi | ||
2 - | Orciano di Pesaro | ||||
3 - | Piagge | ||||
4 - | San Giorgio di Pesaro | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Piemonte 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(BI) | Pettinengo (incorporazione) |
01/01/2017 | 1 - | Pettinengo |
2 - | Selve Marcone | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Toscana 3 fusi, 6 soppressi ( -3 comuni ) |
(PT) | Abetone Cutigliano | 01/01/2017 | 1 - | Abetone |
2 - | Cutigliano | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
San Marcello Piteglio | 01/01/2017 | 1 - | Piteglio | ||
2 - | San Marcello Pistoiese | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(SI) | Montalcino | 01/01/2017 | 1 - | Montalcino ex | |
2 - | San Giovanni d'Asso | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Veneto 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(VI) | Val Liona | 17/02/2017 | 1 - | Grancona |
2 - | San Germano dei Berici | ||||
Regione | Prov | nuovo Comune | data | n° | Comune Originale |
---|---|---|---|---|---|
Emilia Romagna 4 fusi, 10 soppressi ( -6 comuni ) |
(BO) | Alto Reno Terme | 01/01/2016 | 1 - | Granaglione |
2 - | Porretta Terme | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(PR) | Polesine Zibello | 01/01/2016 | 1 - | Polesine Parmense | |
2 - | Zibello | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(RE) | Ventasso | 01/01/2016 | 1 - | Busana | |
2 - | Collagna | ||||
3 - | Ligonchio | ||||
4 - | Ramiseto | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(RN) | Montescudo-Monte Colombo | 01/01/2016 | 1 - | Monte Colombo | |
2 - | Montescudo | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Lombardia 2 fusi, 4 soppressi ( -2 comuni ) |
(BS) | Bienno (incorporazione) |
23/04/2016 | 1 - | Bienno |
2 - | Prestine | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(PV) | Corteolona e Genzone | 01/01/2016 | 1 - | Corteolona | |
2 - | Genzone | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Piemonte 3 fusi, 7 soppressi ( -4 comuni ) |
(BI) | Campiglia Cervo | 01/01/2016 | 1 - | Campiglia Cervo ex |
2 - | Quittengo | ||||
3 - | San Paolo Cervo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Lessona | 01/01/2016 | 1 - | Crosa | ||
2 - | Lessona ex | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(VB) | Borgomezzavalle | 01/01/2016 | 1 - | Seppiana | |
2 - | Viganella | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Trentino Alto Adige 17 fusi, 51 soppressi ( -34 comuni ) |
(TN) | Dimaro Folgarida | 01/01/2016 | 1 - | Dimaro |
2 - | Monclassico | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Pieve di Bono-Prezzo | 01/01/2016 | 1 - | Pieve di Bono | ||
2 - | Prezzo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Altavalle | 01/01/2016 | 1 - | Faver | ||
2 - | Grauno | ||||
3 - | Grumes | ||||
4 - | Valda | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Amblar-Don | 01/01/2016 | 1 - | Amblar | ||
2 - | Don | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Borgo Chiese | 01/01/2016 | 1 - | Brione | ||
2 - | Cimego | ||||
3 - | Condino | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Borgo Lares | 01/01/2016 | 1 - | Bolbeno | ||
2 - | Zuclo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Castel Ivano | 01/01/2016 | 1 - | Spera | ||
2 - | Strigno | ||||
3 - | Villa Agnedo | ||||
01/07/2016 | 4 - | Ivano-Fracena | |||
5 - | Castel Ivano | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Cembra Lisignago | 01/01/2016 | 1 - | Cembra | ||
2 - | Lisignago | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Contà | 01/01/2016 | 1 - | Cunevo | ||
2 - | Flavon | ||||
3 - | Terres | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Madruzzo | 01/01/2016 | 1 - | Calavino | ||
2 - | Lasino | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Porte di Rendena | 01/01/2016 | 1 - | Darè | ||
2 - | Vigo Rendena | ||||
3 - | Villa Rendena | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Sella Giudicarie | 01/01/2016 | 1 - | Bondo | ||
2 - | Breguzzo | ||||
3 - | Lardaro | ||||
4 - | Roncone | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Tre Ville | 01/01/2016 | 1 - | Montagne | ||
2 - | Preore | ||||
3 - | Ragoli | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Primiero San Martino di Castrozza | 01/01/2016 | 1 - | Fiera di Primiero | ||
2 - | Siror | ||||
3 - | Tonadico | ||||
4 - | Transacqua | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Vallelaghi | 01/01/2016 | 1 - | Padergnone | ||
2 - | Terlago | ||||
3 - | Vezzano | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Altopiano della Vigolana | 01/01/2016 | 1 - | Bosentino | ||
2 - | Centa San Nicolò | ||||
3 - | Vattaro | ||||
4 - | Vigolo Vattaro | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Ville d'Anaunia | 01/01/2016 | 1 - | Nanno | ||
2 - | Tassullo | ||||
3 - | Tuenno | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Veneto 2 fusi, 5 soppressi ( -3 comuni ) |
(BL) | Alpago | 23/02/2016 | 1 - | Farra d'Alpago |
2 - | Pieve d'Alpago | ||||
3 - | Puos d'Alpago | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Val di Zoldo | 23/02/2016 | 1 - | Forno di Zoldo | ||
2 - | Zoldo Alto | ||||
Regione | Prov | nuovo Comune | data | n° | Comune Originale |
---|---|---|---|---|---|
Friuli Venezia Giulia 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(PN) | Valvasone Arzene | 01/01/2015 | 1 - | Arzene |
2 - | Valvasone | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Lombardia 2 fusi, 4 soppressi ( -2 comuni ) |
(LC) | La Valletta Brianza | 30/01/2015 | 1 - | Perego |
2 - | Rovagnate | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(SO) | Gordona (incorporazione) |
25/11/2015 | 1 - | Gordona | |
2 - | Menarola | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Toscana 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(LU) | Sillano Giuncugnano | 01/01/2015 | 1 - | Giuncugnano |
2 - | Sillano | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Trentino Alto Adige 3 fusi, 10 soppressi ( -7 comuni ) |
(TN) | San Lorenzo Dorsino | 01/01/2015 | 1 - | Dorsino |
2 - | San Lorenzo in Banale | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Valdaone | 01/01/2015 | 1 - | Bersone | ||
2 - | Daone | ||||
3 - | Praso | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Predaia | 01/01/2015 | 1 - | Coredo | ||
2 - | Smarano | ||||
3 - | Taio | ||||
4 - | Tres | ||||
5 - | Vervò | ||||
Regione | Prov | nuovo Comune | data | n° | Comune Originale |
---|---|---|---|---|---|
Emilia Romagna 4 fusi, 12 soppressi ( -8 comuni ) |
(BO) | Valsamoggia | 01/01/2014 | 1 - | Bazzano |
2 - | Castello di Serravalle | ||||
3 - | Crespellano | ||||
4 - | Monteveglio | ||||
5 - | Savigno | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(FE) | Fiscaglia | 01/01/2014 | 1 - | Massa Fiscaglia | |
2 - | Migliarino | ||||
3 - | Migliaro | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(PR) | Sissa Trecasali | 01/01/2014 | 1 - | Sissa | |
2 - | Trecasali | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(RN) | Poggio Torriana | 01/01/2014 | 1 - | Poggio Berni | |
2 - | Torriana | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Friuli Venezia Giulia 1 fuso, 2 soppressi ( -1 comune ) |
(UD) | Rivignano Teor | 01/01/2014 | 1 - | Rivignano |
2 - | Teor | ||||
............................................................................................................................................................................... | |||||
Lombardia 9 fusi, 22 soppressi ( -13 comuni ) |
(BG) | Val Brembilla | 04/02/2014 | 1 - | Brembilla |
2 - | Gerosa | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Sant'Omobono Terme | 30/01/2014 | 1 - | Sant'Omobono Terme ex | ||
2 - | Valsecca | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(CO) | Tremezzina | 04/02/2014 | 1 - | Lenno | |
2 - | Mezzegra | ||||
3 - | Ossuccio | ||||
4 - | Tremezzo | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Colverde | 04/02/2014 | 1 - | Drezzo | ||
2 - | Gironico | ||||
3 - | Parè | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
Bellagio | 04/02/2014 | 1 - | Bellagio ex | ||
2 - | Civenna | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(LC) | Verderio | 04/02/2014 | 1 - | Verderio Inferiore | |
2 - | Verderio Superiore | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(MN) | Borgo Virgilio | 04/02/2014 | 1 - | Borgoforte | |
2 - | Virgilio | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
(PV) | Cornale e Bastida | 04/02/2014 | 1 - | Bastida de' Dossi | |
2 - | Cornale | ||||
