È il comune più esteso della provincia di Pordenone per superficie territoriale.
regione | Friuli Venezia Giulia | provincia | Pordenone (PN) | ||||||||
CAP | 33080 | targa | PN | ||||||||
prefisso | 0427 | ISTAT | 093015 | ||||||||
Cod.catastale | C790 | ||||||||||
altitudine | 613 metri s.l.m. | superficie | 165,98 km² | ||||||||
lat-lon | 46°16'5" - 12°30'52" | link Maps | 46.2680, 12.5144 | ||||||||
pop. (2017) | 944 449 495 | densità | 5,69 ab/km² | ||||||||
Santo Patrono | San Giorgio Martire giorno festivo: 23 aprile | ||||||||||
Indirizzo Sede |
Comune di CLAUT Via Antonio Giordani, 1 33080 Claut (PN) |
||||||||||
telefoni |
|
||||||||||
sito web | www.comune.claut.pn.it | ||||||||||
posta certificata | comune.claut@certgov.fvg.it | ||||||||||
Climatico |
|