regione | Emilia Romagna | provincia | Ferrara (FE) |
CAP | 44030 | targa | FE |
prefisso | 0532 | ISTAT | 038020 |
Cod.catastale | H360 | ||
altitudine | 5 metri s.l.m. | superficie | 43,06 km² |
lat-lon | 44°56'50" - 11°45'39" | link Maps | 44.9472, 11.7608 |
pop. (2018) | 3.211 1.564 1.647 | densità | 74,57 ab/km² |
Santo Patrono | San Giacomo giorno festivo: 25 luglio | ||
sito web | |||
posta certificata |