regione | Emilia Romagna | provincia | Ferrara (FE) |
CAP | 44025 | targa | FE |
prefisso | 0533 | ISTAT | 038013 |
Cod.catastale | F026 | ||
altitudine | 2 metri s.l.m. | superficie | 57,83 km² |
lat-lon | 44°48'34" - 12°0'43" | link Maps | 44.8094, 12.0119 |
pop. (2013) | 3.543 1.704 1.839 | densità | 61,27 ab/km² |
Santo Patrono | San Pietro giorno festivo: 22 febbraio | ||
sito web | www.comune.massafiscaglia.fe.it | ||
posta certificata |