ricerca altre voci nel sito portaleabruzzo
Loading
|
La regione LOMBARDIA ha un'estensione di 23.875,91 km2. Popolazione: 9.826.141 abitanti (1) Densità: 411,5 ab./km². È suddivisa amministrativamente in 12 province, 1.546 Comuni e 6.633 Frazioni (*)
|
Le 12 Province della regione LOMBARDIA
| provincia | sigla | abitanti | (istat 2010) | Comuni | Frazioni |
| Bergamo | BG | 1.087.204 | 244 | 955 | |
| Brescia | BS | 1.242.923 | 206 | 1.133 | |
| Como | CO | 590.050 | 162 | 486 | |
| Cremona | CR | 362.061 | 115 | 445 | |
| Lecco | LC | 337.912 | 90 | 356 | |
| Lodi | LO | 225.825 | 61 | 263 | |
| Mantova | MN | 412.606 | 70 | 701 | |
| Milano | MI | 3.123.205 | 134 | 441 | |
| Pavia | PV | 544.230 | 190 | 947 | |
| Sondrio | SO | 182.709 | 78 | 480 | |
| Varese | VA | 876.705 | 141 | 374 | |
| Monza e Brianza | MB | 840.711 | 55 | 52 |
L'album fotografico della Regione contiene 4 foto e 1546 stemmi → vedi album
Hai foto di questa Regione? inseriscile
Coloro che sono interessati ad inserire altri contenuti, partecipare al controllo dei dati inseriti,
o suggerire migliorie, nuove sezioni e quant'altro, sono pregati di contattare la redazione.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
