|
|
|
|
generazione mappa...
|
| Comuni - Municipalities |
km |
prov |
regione - region |
| Calvanico | 6,80 |
(SA) | Campania |
| Castiglione del Genovesi | 9,36 |
" " | " " |
| Fisciano | 9,15 |
" " | " " |
| Giffoni Sei Casali | 8,10 |
" " | " " |
| Giffoni Valle Piana | 9,88 |
" " | " " |
| Montoro Superiore | 8,67 |
(AV) | " " |
| San Cipriano Picentino | 9,29 |
(SA) | " " |
| San Michele di Serino | 9,37 |
(AV) | " " |
| Santa Lucia di Serino | 8,24 |
" " | " " |
| Serino | 6,70 |
" " | " " |
| Solofra | 5,54 |
" " | " " |
| Volturara Irpina | 8,90 |
" " | " " |
|
Coordinate: LAT 40°47'59" - LON 14°54'0"
Coordinate attuali:
LAT °"" -
LON °""
|
|
|
|
|
|
|
|
variando il raggio otterrai automaticamente un nuovo elenco di Comuni con o senza le frazioni, secondo la scelta effettuata
|
|
|