| Distretti sismici: 788 |
| N° | distretto sismico | n° eventi sismici | mappa eventi |
|---|---|---|---|
| 001) | ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. | 0 | |
| 002) | ADRIATIC SEA | 0 | |
| 003) | ADRIATICO CENTRO-SETT. | 11 | |
| 004) | ADRIATICO CENTRO-SETT. | 0 | |
| 005) | ADRIATICO CENTROSETT. | 0 | |
| 006) | ADRIATICO MERIDIONALE | 6 | |
| 007) | AEGEAN SEA | 1 | |
| 008) | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER REGION | 1 | |
| 009) | AFGHANISTANTAJIKISTAN BORDER REGION | 0 | |
| 010) | ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS | 0 | |
| 011) | ALASKA PENINSULA | 0 | |
| 012) | ALBANIA | 8 | |
| 013) | ALPI APUANE | 3 | |
| 014) | ALPI ATESINE | 1 | |
| 015) | ALPI CAMONICHE | 0 | |
| 016) | ALPI CARNICHE | 7 | |
| 017) | ALPI COZIE | 12 | |
| 018) | ALPI GIULIE | 9 | |
| 019) | ALPI GRAIE | 5 | |
| 020) | ALPI LEPONTINE | 1 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>