| Distretti sismici: 16 |
| N° | distretto sismico | n° eventi sismici | mappa eventi |
|---|---|---|---|
| 001) | AQUILANO | 381 | |
| 002) | BACINO DI SULMONA | 6 | |
| 003) | COLLINE TEATINE (CHIETI) | 1 | |
| 004) | COSTA ABRUZZESE | 0 | |
| 005) | GRAN SASSO | 151 | |
| 006) | MAIELLA | 0 | |
| 007) | MARSICA | 16 | |
| 008) | MONTI DELLA LAGA | 60 | |
| 009) | MONTI ERNICI-SIMBRUINI | 18 | |
| 010) | MONTI REATINI | 331 | |
| 011) | PIANA DEL FUCINO | 10 | |
| 012) | VAL DI SANGRO | 3 | |
| 013) | VALLE DELL'ATERNO | 203 | |
| 014) | VELINO-SIRENTE | 113 | |
| 015) | VELINOSIRENTE | 0 | |
| 016) | ZONA TERAMO | 0 |
Pagine: 1